Publicación continuada - año 2013 - ISSN en trámite
Presentaciones Orales
Se trata de un género complejo, de dificil definición, pero muy utilizado como examen final en las asignaturas universitarias. Hay aquí una serie de entradas divididas por lengua materna y tema de la presentación. En algunos casos hay un guión de la presentación (lo que el alumno se preparó como texto pero que no tuvo como material de lectura durante la presentación) y también una presentación con diapositivas (ppt en formato pdf). En ambos casos es posible cancelar el nombre del informante, mientras que en las muestras audio y video no es posible hacerlo. Dado que los estudiantes han autorizado el uso solo para la investigación, aunque la descarga es libre y gratuita, requiere una palabra clave que se puede solicitar utilizando el formulario que aparece cuando se desea realizar la descarga (una palabra clave por cada tabla de muestras).
Corpus contenidos en esta página:
BANKIT (Presentaciones orales de evaluación fin de curso; italianos EFE Economía; nivel B1+; publicación online, marzo 2013)
PRESAC Tres subcorpus de presentaciones académicas comparables (publicación online, abril 2013)
- PRESAC ELE (Presentaciones orales de evaluación fin de curso; alemanes EFE; nivel B2+ y C1)
- PRESAC ENA (Presentaciones orales de evaluación fin de curso; nativos alemanes)
- PRESAC ENH (Presentaciones orales de evaluación fin de curso; nativos hispanohablantes)
Corpus BANKIT - Presentación de Bancos y productos financieros
Muestras de presentaciones orales ELE de estudiantes italianos de la Universidad de Siena (Italia)
Criterios de selección: se trata de grabaciones homogéneas por tema, extensión (entre 14 y 17 minutos) y nivel ELE.
1. Banco Popolare di Ancona | guion | ppt | audios | videos | ||
2. CheBanca! | guion | ppt | ||||
3. Banco Crédito Bergamasco | guion | ppt | ||||
4. Banco de Legnano | guion | ppt | ||||
5. Banco de Sardegna | guion | ppt | ||||
6. Banco Popolare di Bergamo | guion | ppt | ||||
7. Banco Carime | guion | ppt | ||||
8. Banca Sella | guion | ppt | ||||
9. Friuladria | guion | ppt | ||||
10. Banca Apulia | guion | ppt | ||||
11. Banca Carige | guion | ppt | ||||
12. Credem | guion | ppt | ||||
Corpus completo de guiones en texto plano |
Los contenidos de este corpus se citarán como integrantes de:
Ainciburu, M.C. (2012/2013). Corpus BANKIT. Presentación de Bancos y productos financieros. Lïneas de investigación y muestras de Comunicación Académica 2. En: http://www.comunicacionacademica.com.
Corpus PRESAC - PRESentaciones ACadémicas de fin de curso
Muestras de presentaciones orales de estudiantes alemanes e hispanohablantes de varias Universidades
Criterios de selección: se trata de grabaciones homogéneas por entorno situacional. Tres subcorpus por tipo de producción nativa/no nativa)
Los contenidos de este corpus se citarán como integrantes de:
Villar, C. (2011/2013). Corpus PRESAC. PRESentaciones ACadémicas de fin de curso. Lïneas de investigación y muestras de Comunicación Académica 3. En: http://www.comunicacionacademica.com.
PRESAC ELE | Tema | Transcripción | Registro | |
1. Español de Venezuela | sí | audio | ||
2. Las noches de las mil y una noches. Mahfuz | sí | |||
3. Bolivia y los recursos de litio | sí | |||
4. La RAE | sí | |||
5. Conexión literatura-política | sí | |||
6. Redes sociales y manifestaciones políticas | sí | |||
7. El aborto en el Salvador | sí | |||
8. Àfrica del Norte: democratización o reislamización | sí | |||
9. Pedro Páramo J.Rulfo | sí | |||
10. Rol de la mujer en Valle Inclán | sí | |||
11. Mercosur. El caso Venezuela | sí | |||
12. El Salvador: lucha contra las maras | sí | |||
13. El cine en Cuba | sí | |||
14. María. J. Isaacs | sí | |||
15. Historia de la lengua española | sí | |||
16. La gran mezquita de París | sí | |||
17. La inmigración irregular: Tijuana y el muro | sí | |||
18. Las estructuras zapatistas de la democracia básica | sí | |||
19. Inmigración ilegal | sí | |||
20. La pena de muerte | sí | |||
Imágenes extraidas del Códice azteca Tonalamatl Aubin |
PRESAC ENA | Tema | Transcripción | Registro | |
1.The impact of impaired vocal quality on children´s ability to process spoken language | sí | audio | ||
2. Entwicklungsbedingte Dysphonien | sí | |||
3. Funktionskreise Respiration, Phonation, Artikulation | sí | |||
4. Bedeutung der Stimmkonstitution für die Entstehung von Berufsdysphonien | sí | |||
5. Die Funktionskreise Respiration, Phonation, Artikulation – Auffälligkeiten bei Lehramtsstudierende | sí | |||
6. Bedeutung der Stimmkonstitution für die Entstehung von Berufsdysphonien | sí | |||
7. A comparative study of voice complaints and risk factors for voice complaints in female student teachers and practicing teachers early in their career | sí | |||
8. The impact of impaired vocal quality on children´s ability to process spoken language. Eine Studie von Morton / Watson | sí | |||
9. Erwachsenenstimmen als Leitbilder für die Kinderstimme – Segen oder Fluch? | sí | |||
10. Is there an Effect of Dysphonie Teachers´Voices on Children´s Processing of Spoken Language? | sí | |||
11.Erwachsenenstimmen als Leitbild für die Kinderstimme | sí | |||
12. Unterricht unter schwierigen akustischen Bedingungen | sí | |||
13. A comparative study of voice complaints and risk factors for voice complaints in female student teachers and practicing teachers early in their career | sí | |||
14. Voice Problems among Teachers | sí | |||
15. Die Anatomie des Sprechens | sí | |||
16. Das Gemeinwesen in Thomas Hobbes´ Leviathan | sí | |||
17.Afghanistan und Jemen-Hotspots des internationalen Terrorismus? | sí | |||
18. Der Europarat als Wertegemeinschaft: Hat Europa geografische oder religiöse Grenzen? | sí | |||
Imágenes extraidas del Códice azteca Tonalamatl Aubin |
PRESAC ENA | Tema | Transcripción | Registro | |
1. Eutanasia en España | sí | audio | ||
2. De mayor quiero ser Mercedes Milá | sí | |||
3. La perspectiva en el arte del Renacimiento | sí | |||
4. La ciencia en las culturas mesoamericanas | sí | |||
5. La alquimia | sí | |||
6. La psicología del color | sí | |||
7.Sistema de Tarificación Vial | sí | |||
8. Escasez de mano de obra rural | sí | |||
9. Alternativas para equilibrar el desarrollo nacional | sí | |||
10. Medidas para equilibrar el crecimiento y el desarrollo nacional | sí | |||
11.La descentralización de Chile | sí | |||
12. Santiago no es Chile | sí | |||
13. Centralización de la economía chilena | sí | |||
14. Medidas para equilibrar el crecimiento y desarrollo nacional | sí | |||
15. Migración rural-urbana en Chile | sí | |||
16. Tarificación vial en Santiago de Chile | sí | |||
17. Minería en el Parque Nacional Lauca | sí | |||
18. Gran Minería | sí | |||
19. Científicas: el papel de la mujer en la evolución de la ciencia | sí | |||
20. La percepción cromática: luz-color | sí | |||
Imágenes código Anahuaca |